Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
| 1 | Vella | Embelia ribes | 4.100 mg |
| 2 | Nagara | Zingiber officinale | 4.100 mg |
| 3 | Maricha | Piper nigrum | 4.100 mg |
| 4 | Pippali | Piper longum | 4.100 mg |
| 5 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 4.100 mg |
| 6 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 4.100 mg |
| 7 | Haritaki | Terminalia chebula | 4.100 mg |
| 8 | Saindhava | Rock salt | 4.100 mg |
| 9 | Vida | Vid salt | 4.100 mg |
| 10 | Samudra | Sea salt | 4.100 mg |
| 11 | Yavakshara | Hordeum vulgare | 4.100 mg |
| 12 | Sarjikaksharam | Sodii carbonas | 4.100 mg |
| 13 | Cavya | Piper mullesua | 4.100 mg |
| 14 | Anala | Plumbago zeylanica | 4.100 mg |
| 15 | Syama | Merremia turpethumm | 4.100 mg |
| 16 | Pippalimula | Piper longum (wild var.) | 4.100 mg |
| 17 | Mustaka | Cyperus rotundus | 4.100 mg |
| 18 | Sathi | Hedychium spicatum | 4.100 mg |
| 19 | Makshikadhatu | Ferri sulphuratum | 4.100 mg |
| 20 | Tvacha | Cinnamomum verum | 4.100 mg |
| 21 | Shatgrandha | Acorus calamus | 4.100 mg |
| 22 | Amaradaru | Cedrus deodara | 4.100 mg |
| 23 | Varanakana | Scindapsus officinalis | 4.100 mg |
| 24 | Bhunimba | Solanum anguivi | 4.100 mg |
| 25 | Danti | Baliospermum montanum | 4.100 mg |
| 26 | Nisa | Curcuma longa | 4.100 mg |
| 27 | Patra | Mesua ferrea | 4.100 mg |
| 28 | Ela | Elettaria cardamomum | 4.100 mg |
| 29 | Ativisha | Aconitum heterophyllum | 4.100 mg |
| 30 | Loha | Iron | 32.760 mg |
| 31 | Tvakksiri | Maranta arundinacea | 16.380 mg |
| 32 | Pura | Commiphora mukul | 163.82 mg |
| 33 | Silajanma | Asphaltum | 131.60 mg |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Chandraprabha Vatika - 100 tabs
10% Off on all orders above €75 - USE COUPON :-
15% Off on all orders above €150 - USE COUPON :-

Ready to ship in 3-4 business days
Get 10% off on all order above €75.
Use code: BLACKFRIDAY10
Buy 3 & Get 40% off on 4th Product
Use code: SWADESI40
Buy 4 & Get 55% off on 5th Product
Use code: SWADESI55

SECURE ORDERING

QUALITY PRODUCTS

SATISFACTION GUARANTEED

EASY RETURNS

Nov 10
Order placed
Nov 13 - Nov 15
Order dispatches
Nov 18 - Nov 20
Delivered!
Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
| 1 | Vella | Embelia ribes | 4.100 mg |
| 2 | Nagara | Zingiber officinale | 4.100 mg |
| 3 | Maricha | Piper nigrum | 4.100 mg |
| 4 | Pippali | Piper longum | 4.100 mg |
| 5 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 4.100 mg |
| 6 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 4.100 mg |
| 7 | Haritaki | Terminalia chebula | 4.100 mg |
| 8 | Saindhava | Rock salt | 4.100 mg |
| 9 | Vida | Vid salt | 4.100 mg |
| 10 | Samudra | Sea salt | 4.100 mg |
| 11 | Yavakshara | Hordeum vulgare | 4.100 mg |
| 12 | Sarjikaksharam | Sodii carbonas | 4.100 mg |
| 13 | Cavya | Piper mullesua | 4.100 mg |
| 14 | Anala | Plumbago zeylanica | 4.100 mg |
| 15 | Syama | Merremia turpethumm | 4.100 mg |
| 16 | Pippalimula | Piper longum (wild var.) | 4.100 mg |
| 17 | Mustaka | Cyperus rotundus | 4.100 mg |
| 18 | Sathi | Hedychium spicatum | 4.100 mg |
| 19 | Makshikadhatu | Ferri sulphuratum | 4.100 mg |
| 20 | Tvacha | Cinnamomum verum | 4.100 mg |
| 21 | Shatgrandha | Acorus calamus | 4.100 mg |
| 22 | Amaradaru | Cedrus deodara | 4.100 mg |
| 23 | Varanakana | Scindapsus officinalis | 4.100 mg |
| 24 | Bhunimba | Solanum anguivi | 4.100 mg |
| 25 | Danti | Baliospermum montanum | 4.100 mg |
| 26 | Nisa | Curcuma longa | 4.100 mg |
| 27 | Patra | Mesua ferrea | 4.100 mg |
| 28 | Ela | Elettaria cardamomum | 4.100 mg |
| 29 | Ativisha | Aconitum heterophyllum | 4.100 mg |
| 30 | Loha | Iron | 32.760 mg |
| 31 | Tvakksiri | Maranta arundinacea | 16.380 mg |
| 32 | Pura | Commiphora mukul | 163.82 mg |
| 33 | Silajanma | Asphaltum | 131.60 mg |
