Ingredients:
Each 10 Ml Prepared out of : | |||
S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
1 | Guda | Saccharum officinarum | 3.175 g |
2 | Makshika | Honey | 0.889 g |
3 | Bala | Sida cordifolia | 0.666 g |
4 | Yava | Hordeum vulgare | 0.045 g |
5 | Kola | Ziziphus mauritiana | 0.045 g |
6 | Kulatha | Macrotyloma uniflorum | 0.045 g |
7 | Kasmari | Gmelina arborea | 0.045 g |
8 | Vilwa | Aegle marmelos | 0.045 g |
9 | Patala | Stereospermum colais | 0.045 g |
10 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.045 g |
11 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0.045g |
12 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.045 g |
13 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.045 g |
14 | Brihati | Solanum anguivi | 0.045 g |
15 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.045 g |
16 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.045 g |
17 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.090 g |
18 | Devadaru | Cedrus deodara | 0.045 g |
19 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.045 g |
20 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.090g |
21 | Chandana | Santalum album | 0.045 g |
22 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.045 g |
23 | Kushtha | Sassurea costus | 0.045 g |
24 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.045 g |
25 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.090 g |
26 | Kalanusari | Trigonella foenum-graceum | 0.045 g |
27 | Saileya | Parmelia perlata | 0.045 g |
28 | Vacha | Acorus calamus | 0.045 g |
29 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 0.045 g |
30 | Aswagandha | Withania somnifera | 0.045 g |
31 | Vari | Asparagus racemosus | 0.045 g |
32 | Kshirasukla | Ipomoea mauritiana | 0.045 g |
33 | Yasti | Glycyrrhiza glabra | 0.045 g |
34 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.045 g |
35 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.045 g |
36 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.045 g |
37 | Rasa | Commiphora myrrha | 0.045 g |
38 | Satahwa | Anethum graveolens | 0.045 g |
39 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.045 g |
40 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.045 g |
41 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.045 g |
42 | Twak | Cinnamomum verum | 0.045 g |
43 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.045 g |
More Information:
Prescription | Yes |
---|---|
Returnable | No |
Pricing Type | 450 Ml Pet Bottle |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Dhanvantararishtam - 450 ml

Ready to ship in 3-4 business days

SECURE ORDERING

QUALITY PRODUCTS

SATISFACTION GUARANTEED

EASY RETURNS

Sep 18
Order placed
Sep 21 - Sep 23
Order dispatches
Sep 26 - Sep 28
Delivered!
Ingredients:
Each 10 Ml Prepared out of : | |||
S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
1 | Guda | Saccharum officinarum | 3.175 g |
2 | Makshika | Honey | 0.889 g |
3 | Bala | Sida cordifolia | 0.666 g |
4 | Yava | Hordeum vulgare | 0.045 g |
5 | Kola | Ziziphus mauritiana | 0.045 g |
6 | Kulatha | Macrotyloma uniflorum | 0.045 g |
7 | Kasmari | Gmelina arborea | 0.045 g |
8 | Vilwa | Aegle marmelos | 0.045 g |
9 | Patala | Stereospermum colais | 0.045 g |
10 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.045 g |
11 | Agnimandha | Premna corymbosa | 0.045g |
12 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.045 g |
13 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.045 g |
14 | Brihati | Solanum anguivi | 0.045 g |
15 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.045 g |
16 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.045 g |
17 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.090 g |
18 | Devadaru | Cedrus deodara | 0.045 g |
19 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.045 g |
20 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.090g |
21 | Chandana | Santalum album | 0.045 g |
22 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.045 g |
23 | Kushtha | Sassurea costus | 0.045 g |
24 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.045 g |
25 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.090 g |
26 | Kalanusari | Trigonella foenum-graceum | 0.045 g |
27 | Saileya | Parmelia perlata | 0.045 g |
28 | Vacha | Acorus calamus | 0.045 g |
29 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 0.045 g |
30 | Aswagandha | Withania somnifera | 0.045 g |
31 | Vari | Asparagus racemosus | 0.045 g |
32 | Kshirasukla | Ipomoea mauritiana | 0.045 g |
33 | Yasti | Glycyrrhiza glabra | 0.045 g |
34 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.045 g |
35 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.045 g |
36 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.045 g |
37 | Rasa | Commiphora myrrha | 0.045 g |
38 | Satahwa | Anethum graveolens | 0.045 g |
39 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.045 g |
40 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.045 g |
41 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.045 g |
42 | Twak | Cinnamomum verum | 0.045 g |
43 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.045 g |
More Information:
Prescription | Yes |
---|---|
Returnable | No |
Pricing Type | 450 Ml Pet Bottle |