Description:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
| 2 | Nagara | Zingiber officinale | 16.667 g |
| 3 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 7.778 g |
| 4 | Devadaru | Cedrus deodara | 3.889 g |
| 5 | Chirivilva | Holoptelea integrifolia | 0.972 g |
| 6 | Karanja | Pongamia pinnata | 0.972 g |
| 7 | Musta | Cyperus rotundus | 0.108g |
| 8 | Arimeda | Acacia nilotica | 0.108g |
| 9 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.108g |
| 10 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.108g |
| 11 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.108g |
| 12 | Chatri | Leea indica | 0.108g |
| 13 | Danti | Baliospermum motanum | 0.108g |
| 14 | Arka | Calotropis gigantea | 0.108g |
| 15 | Guggulu | Commiphora mukul | 0.108g |
| 16 | Kshira | Milk | 20.000 ml |
| 17 | Sathi | Kaempferia galanga | 0.020 g |
| 18 | Pushkara | Inula racemosa | 0.020 g |
| 19 | Sarngeshtha | Pongamia pinnata | 0.020 g |
| 20 | Hapusha | Sphaeranthus indicus | 0.020 g |
| 21 | Pipali | Piper longum | 0.020 g |
| 22 | Gajapipali | Scindapsus officinalis | 0.020 g |
| 23 | Pipalimula | Piper longum (wild var.) | 0.020 g |
| 24 | Bharngi | Rotheca serrata | 0.020 g |
| 25 | Rasna | Alpinia galanga | 0.020 g |
| 26 | Haridra | Curcuma longa | 0.020 g |
| 27 | Daruharidra | Berberis aristata | 0.020 g |
| 28 | Jala | Plectranthus vettiveroides | 0.020 g |
| 29 | Ambuda | Cyperus rotundus | 0.020 g |
| 30 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.020 g |
| 31 | Tvak | Cinnamomum verum | 0.020 g |
| 32 | Nagakesara | Mesua ferrea | 0.020 g |
| 33 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.020 g |
| 34 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.020 g |
| 35 | Chandana | Santalam album | 0.020 g |
| 36 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.020 g |
| 37 | Mamsi | Nardostachyes grandiflora | 0.020 g |
| 38 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0.020 g |
| 39 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.020 g |
| 40 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.020 g |
| 41 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.020 g |
| 42 | Kushta | Saussurea costus | 0.020 g |
| 43 | Madhuchishta | Bee wax | 0.020 g |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Nagaradi Tailam - 200 ml
10% Off on all orders above €75 - USE COUPON :-
15% Off on all orders above €150 - USE COUPON :-

Ready to ship in 3-4 business days
Get 10% off on all order above €75.
Use code: BLACKFRIDAY10
Buy 3 & Get 40% off on 4th Product
Use code: SWADESI40
Buy 4 & Get 55% off on 5th Product
Use code: SWADESI55

SECURE ORDERING

QUALITY PRODUCTS

SATISFACTION GUARANTEED

EASY RETURNS

Nov 11
Order placed
Nov 14 - Nov 16
Order dispatches
Nov 19 - Nov 21
Delivered!
Description:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
| 2 | Nagara | Zingiber officinale | 16.667 g |
| 3 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 7.778 g |
| 4 | Devadaru | Cedrus deodara | 3.889 g |
| 5 | Chirivilva | Holoptelea integrifolia | 0.972 g |
| 6 | Karanja | Pongamia pinnata | 0.972 g |
| 7 | Musta | Cyperus rotundus | 0.108g |
| 8 | Arimeda | Acacia nilotica | 0.108g |
| 9 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.108g |
| 10 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.108g |
| 11 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.108g |
| 12 | Chatri | Leea indica | 0.108g |
| 13 | Danti | Baliospermum motanum | 0.108g |
| 14 | Arka | Calotropis gigantea | 0.108g |
| 15 | Guggulu | Commiphora mukul | 0.108g |
| 16 | Kshira | Milk | 20.000 ml |
| 17 | Sathi | Kaempferia galanga | 0.020 g |
| 18 | Pushkara | Inula racemosa | 0.020 g |
| 19 | Sarngeshtha | Pongamia pinnata | 0.020 g |
| 20 | Hapusha | Sphaeranthus indicus | 0.020 g |
| 21 | Pipali | Piper longum | 0.020 g |
| 22 | Gajapipali | Scindapsus officinalis | 0.020 g |
| 23 | Pipalimula | Piper longum (wild var.) | 0.020 g |
| 24 | Bharngi | Rotheca serrata | 0.020 g |
| 25 | Rasna | Alpinia galanga | 0.020 g |
| 26 | Haridra | Curcuma longa | 0.020 g |
| 27 | Daruharidra | Berberis aristata | 0.020 g |
| 28 | Jala | Plectranthus vettiveroides | 0.020 g |
| 29 | Ambuda | Cyperus rotundus | 0.020 g |
| 30 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.020 g |
| 31 | Tvak | Cinnamomum verum | 0.020 g |
| 32 | Nagakesara | Mesua ferrea | 0.020 g |
| 33 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.020 g |
| 34 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.020 g |
| 35 | Chandana | Santalam album | 0.020 g |
| 36 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.020 g |
| 37 | Mamsi | Nardostachyes grandiflora | 0.020 g |
| 38 | Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0.020 g |
| 39 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.020 g |
| 40 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.020 g |
| 41 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.020 g |
| 42 | Kushta | Saussurea costus | 0.020 g |
| 43 | Madhuchishta | Bee wax | 0.020 g |
