Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 11.133 ml |
| 2 | Kshiram | Cow?s milk | 44.532 ml |
| 3 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.530 g |
| 4 | Krishnasariba | Ichnocarpus frutescens | 0.530 g |
| 5 | Haridra | Curcuma longa | 0.530 g |
| 6 | Daruharidra | Berberis aristata | 0.530 g |
| 7 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.530 g |
| 8 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.530 g |
| 9 | Phalini | Callicarpa macrophylla | 0.530 g |
| 10 | Nata | Valeriana jatamansi | 0.530 g |
| 11 | Brihati | Solanum anguivi | 0.530 g |
| 12 | Kushtha | Saussurea costus | 0.530 g |
| 13 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.530 g |
| 14 | Nagakesara | Mesua ferrea | 0.530 g |
| 15 | Dadima | Punica granatum | 0.530 g |
| 16 | Vella | Embelia ribes | 0.530 g |
| 17 | Talisapatra | Abies spectabilis | 0.530 g |
| 18 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.530 g |
| 19 | Malathimukula | Jasminum grandiflorum | 0.530 g |
| 20 | Utpala | Kaempferia rotunda | 0.530 g |
| 21 | Danti | Baliospermum montanum | 0.530 g |
| 22 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.530 g |
| 23 | Hima | Santalum album | 0.530 g |
| 24 | Vira | Coccinia grandis | 0.116 g |
| 25 | Ridhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.116 g |
| 26 | Meda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.116 g |
| 27 | Kakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.116 g |
| 28 | Kapikachu | Mucuna pruriens | 0.116 g |
| 29 | Vishani | Gymnema sylvestre | 0.116g |
| 30 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.116g |
| 31 | Supyaparni | Dysolobium pilosum | 0.116g |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Mahakalyanaka Ghritam - 150 gms
10% Off on all orders above €75 - USE COUPON :-
15% Off on all orders above €150 - USE COUPON :-

Ready to ship in 3-4 business days
Get 10% off on all order above €75.
Use code: BLACKFRIDAY10
Buy 3 & Get 40% off on 4th Product
Use code: SWADESI40
Buy 4 & Get 55% off on 5th Product
Use code: SWADESI55

SECURE ORDERING

QUALITY PRODUCTS

SATISFACTION GUARANTEED

EASY RETURNS

Nov 11
Order placed
Nov 14 - Nov 16
Order dispatches
Nov 19 - Nov 21
Delivered!
Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 11.133 ml |
| 2 | Kshiram | Cow?s milk | 44.532 ml |
| 3 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.530 g |
| 4 | Krishnasariba | Ichnocarpus frutescens | 0.530 g |
| 5 | Haridra | Curcuma longa | 0.530 g |
| 6 | Daruharidra | Berberis aristata | 0.530 g |
| 7 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.530 g |
| 8 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.530 g |
| 9 | Phalini | Callicarpa macrophylla | 0.530 g |
| 10 | Nata | Valeriana jatamansi | 0.530 g |
| 11 | Brihati | Solanum anguivi | 0.530 g |
| 12 | Kushtha | Saussurea costus | 0.530 g |
| 13 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.530 g |
| 14 | Nagakesara | Mesua ferrea | 0.530 g |
| 15 | Dadima | Punica granatum | 0.530 g |
| 16 | Vella | Embelia ribes | 0.530 g |
| 17 | Talisapatra | Abies spectabilis | 0.530 g |
| 18 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.530 g |
| 19 | Malathimukula | Jasminum grandiflorum | 0.530 g |
| 20 | Utpala | Kaempferia rotunda | 0.530 g |
| 21 | Danti | Baliospermum montanum | 0.530 g |
| 22 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.530 g |
| 23 | Hima | Santalum album | 0.530 g |
| 24 | Vira | Coccinia grandis | 0.116 g |
| 25 | Ridhi | Curculigo orchioides (sub.) | 0.116 g |
| 26 | Meda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.116 g |
| 27 | Kakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.116 g |
| 28 | Kapikachu | Mucuna pruriens | 0.116 g |
| 29 | Vishani | Gymnema sylvestre | 0.116g |
| 30 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.116g |
| 31 | Supyaparni | Dysolobium pilosum | 0.116g |
