Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
| 2 | Chandana | Santalum album | 3.111 g |
| 3 | Udichya | Vetivera zizanioides | 3.111 g |
| 4 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 3.111 g |
| 5 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 3.111 g |
| 6 | Toyahva | Plectranthus vettiveroides | 3.111 g |
| 7 | Sariba | Hemidesmus indicus | 3.111 g |
| 8 | Bala | Sida cordifolia | 3.111 g |
| 9 | Kshira | Cow?s milk | 10.000 ml |
| 10 | Brahmirasa | Bacopa monnieri | 10.000 g |
| 11 | Varirasa | Asparagus racemosus | 10.000 g |
| 12 | Kumarirasa | Aloe vera | 10.000 g |
| 13 | Nalikerambu | Cocos nucifera | 10.000 ml |
| 14 | Prapaundarika | Saccharum officinarum | 0.019 g |
| 15 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.019 g |
| 16 | Dhathaki | Woodforda fruticosa | 0.019 g |
| 17 | Padmakesara | Nelumbo nucifera | 0.019 g |
| 18 | Kumuda | Nymphea alba | 0.019 g |
| 19 | Mrinala | Nelumbo nucifera | 0.019 g |
| 20 | Bisa | Nelumbo nucifera | 0.019 g |
| 21 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.019 g |
| 22 | Ananta | Tragia ivolucrata | 0.019 g |
| 23 | Kusa | Saccharum spontaneum | 0.019 g |
| 24 | Kasa | Desmostachya bipinnata | 0.019 g |
| 25 | Ikshu | Saccharum officinarum | 0.019 g |
| 26 | Nyagrodha | Ficus benghalensis | 0.019 g |
| 27 | Udumbara | Ficus racemosa | 0.019 g |
| 28 | Asvatha | Ficus religiosa | 0.019 g |
| 29 | Plaksha | Ficus microcarpa | 0.019 g |
| 30 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.019 g |
| 31 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.019 g |
| 32 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.019 g |
| 33 | Mudgaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.019 g |
| 34 | Mashaparni | Dysolobium pilosum | 0.019 g |
| 35 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.019 g |
| 36 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.019 g |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Valiya Chandanadi Tailam - 200 ml
10% Off on all orders above €75 - USE COUPON :-
15% Off on all orders above €150 - USE COUPON :-

Ready to ship in 3-4 business days
Get 10% off on all order above €75.
Use code: BLACKFRIDAY10
Buy 3 & Get 40% off on 4th Product
Use code: SWADESI40
Buy 4 & Get 55% off on 5th Product
Use code: SWADESI55

SECURE ORDERING

QUALITY PRODUCTS

SATISFACTION GUARANTEED

EASY RETURNS

Nov 11
Order placed
Nov 14 - Nov 16
Order dispatches
Nov 19 - Nov 21
Delivered!
Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Tailam | Sesamum indicum | 10.000 ml |
| 2 | Chandana | Santalum album | 3.111 g |
| 3 | Udichya | Vetivera zizanioides | 3.111 g |
| 4 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 3.111 g |
| 5 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 3.111 g |
| 6 | Toyahva | Plectranthus vettiveroides | 3.111 g |
| 7 | Sariba | Hemidesmus indicus | 3.111 g |
| 8 | Bala | Sida cordifolia | 3.111 g |
| 9 | Kshira | Cow?s milk | 10.000 ml |
| 10 | Brahmirasa | Bacopa monnieri | 10.000 g |
| 11 | Varirasa | Asparagus racemosus | 10.000 g |
| 12 | Kumarirasa | Aloe vera | 10.000 g |
| 13 | Nalikerambu | Cocos nucifera | 10.000 ml |
| 14 | Prapaundarika | Saccharum officinarum | 0.019 g |
| 15 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.019 g |
| 16 | Dhathaki | Woodforda fruticosa | 0.019 g |
| 17 | Padmakesara | Nelumbo nucifera | 0.019 g |
| 18 | Kumuda | Nymphea alba | 0.019 g |
| 19 | Mrinala | Nelumbo nucifera | 0.019 g |
| 20 | Bisa | Nelumbo nucifera | 0.019 g |
| 21 | Padmaka | Prunus cerasoides | 0.019 g |
| 22 | Ananta | Tragia ivolucrata | 0.019 g |
| 23 | Kusa | Saccharum spontaneum | 0.019 g |
| 24 | Kasa | Desmostachya bipinnata | 0.019 g |
| 25 | Ikshu | Saccharum officinarum | 0.019 g |
| 26 | Nyagrodha | Ficus benghalensis | 0.019 g |
| 27 | Udumbara | Ficus racemosa | 0.019 g |
| 28 | Asvatha | Ficus religiosa | 0.019 g |
| 29 | Plaksha | Ficus microcarpa | 0.019 g |
| 30 | Jivanti | Leptadenia reticulata | 0.019 g |
| 31 | Dvikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.019 g |
| 32 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.019 g |
| 33 | Mudgaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.019 g |
| 34 | Mashaparni | Dysolobium pilosum | 0.019 g |
| 35 | Dvijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.019 g |
| 36 | Madhuka | Glycyrrhiza glabra | 0.019 g |
