Ingredients:
SL NO | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
1 | Vilva | Aegle marmelos | 33.193 mg |
2 | Asvagandha | Withania somnifera | 33.193 mg |
3 | Brihati | Solanum indicum | 66.385 mg |
4 | Svadamshtra | Tribulus terrestris | 33.193 mg |
5 | Syonaka | Oroxylum indicum | 33.193 mg |
6 | Vatyalaka | Sida cordifolia | 33.193 mg |
7 | Daru | Cedrus deodara | 33.193 mg |
8 | Kathilla | Boerhavia diffusa | 33.193 mg |
9 | Atibala | Abutilon indicum | 33.193 mg |
10 | Agnimantha | Premna indegrifolia | 33.193 mg |
11 | Sarani | Paederia foetida | 33.193 mg |
12 | Patali | Stereospermum colais | 33.193 mg |
13 | Ajadugdha | Goat's milk | 0.426 ml |
14 | Satavari | Asparagus recemosus | 426.00 mg |
15 | Taila(1) | Sesamum indicum | 384.00 mg |
16 | Rasna | Alpinia galanga | 0.810 mg |
17 | Asvagandha | Withania somnifera | 2.430 mg |
18 | Misi | Foeniculam vulgare | 0.810 mg |
19 | Daru | Cedrus deodara | 0.810 mg |
20 | Kushta | Saussurea costus | 0.810 mg |
21 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.810 mg |
22 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.810 mg |
23 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.810 mg |
24 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.810 mg |
25 | Kesara | Mesua ferrea | 0.810 mg |
26 | Sindhuttha | Rock salt | 0.810 mg |
27 | Mamsi | Nardostachys jatamansi | 0.810 mg |
28 | Rajani | Curcuma longa | 0.810 mg |
29 | Darvi | Berberis aristata | 0.810 mg |
30 | Saileya | Parmelia perlata | 0.810 mg |
31 | Chandana | Santalum album | 0.810 mg |
32 | Pushkara | Inula racemosa | 0.810 mg |
33 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.810 mg |
34 | Manjishta | Rubia cordifolia | 0.810 mg |
35 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.810 mg |
36 | Abda | Cyperus rotundus | 0.810 mg |
37 | Ambu | Coleus vettiveroides | 0.810 mg |
38 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.810 mg |
39 | Bringa | Eclipta prostrata | 0.810 mg |
40 | Musali | Curculigo orchioides | 1.620 mg |
41 | Vacha | Acorus calamus | 0.810 mg |
42 | Palasa | Butea monosperma | 0.810 mg |
43 | Sthauneya | Saussurea costus (Sub.) | 0.810 mg |
44 | Vrischika | Boerhavia diffusa | 0.810 mg |
45 | Choraka | Kaempferia galanga | 0.211 mg |
46 | Satavari | Asparagus racemosus | 1.620 mg |
47 | Vidari | Pueraria tuberosa | 0.810 mg |
48 | Sasi | Cinnamomum camphora | 5.760 g |
49 | Bala | Sida cordifolia | 1.198 g |
50 | Bala | Sida cordifolia | 21.427 mg |
51 | Taila (2) | Seasamum indicum | 384.00 mg |
52 | Kshira | Cow's milk | 7.672 ml |
53 | Gandapurapatra | Gaultheria fragrantissima | 1.920 g |
54 | Pepermint | Satva Mentha specieses | 3.840 g |
55 | Tailaparna | Eucalyptus globulus | 6.912 g |
More Information
Prescription | No |
---|---|
Returnable | No |
Pricing Type | 60 ml in a Aerosol can |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Pain Spray - 60 ml
10% Off on all orders above €99 - USE COUPON :-
15% Off on all orders above €199 - USE COUPON :-

Ready to ship in 3-4 business days

SECURE ORDERING

QUALITY PRODUCTS

SATISFACTION GUARANTEED

EASY RETURNS

Oct 08
Order placed
Oct 11 - Oct 13
Order dispatches
Oct 16 - Oct 18
Delivered!
Ingredients:
SL NO | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
1 | Vilva | Aegle marmelos | 33.193 mg |
2 | Asvagandha | Withania somnifera | 33.193 mg |
3 | Brihati | Solanum indicum | 66.385 mg |
4 | Svadamshtra | Tribulus terrestris | 33.193 mg |
5 | Syonaka | Oroxylum indicum | 33.193 mg |
6 | Vatyalaka | Sida cordifolia | 33.193 mg |
7 | Daru | Cedrus deodara | 33.193 mg |
8 | Kathilla | Boerhavia diffusa | 33.193 mg |
9 | Atibala | Abutilon indicum | 33.193 mg |
10 | Agnimantha | Premna indegrifolia | 33.193 mg |
11 | Sarani | Paederia foetida | 33.193 mg |
12 | Patali | Stereospermum colais | 33.193 mg |
13 | Ajadugdha | Goat's milk | 0.426 ml |
14 | Satavari | Asparagus recemosus | 426.00 mg |
15 | Taila(1) | Sesamum indicum | 384.00 mg |
16 | Rasna | Alpinia galanga | 0.810 mg |
17 | Asvagandha | Withania somnifera | 2.430 mg |
18 | Misi | Foeniculam vulgare | 0.810 mg |
19 | Daru | Cedrus deodara | 0.810 mg |
20 | Kushta | Saussurea costus | 0.810 mg |
21 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 0.810 mg |
22 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 0.810 mg |
23 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.810 mg |
24 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.810 mg |
25 | Kesara | Mesua ferrea | 0.810 mg |
26 | Sindhuttha | Rock salt | 0.810 mg |
27 | Mamsi | Nardostachys jatamansi | 0.810 mg |
28 | Rajani | Curcuma longa | 0.810 mg |
29 | Darvi | Berberis aristata | 0.810 mg |
30 | Saileya | Parmelia perlata | 0.810 mg |
31 | Chandana | Santalum album | 0.810 mg |
32 | Pushkara | Inula racemosa | 0.810 mg |
33 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.810 mg |
34 | Manjishta | Rubia cordifolia | 0.810 mg |
35 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.810 mg |
36 | Abda | Cyperus rotundus | 0.810 mg |
37 | Ambu | Coleus vettiveroides | 0.810 mg |
38 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.810 mg |
39 | Bringa | Eclipta prostrata | 0.810 mg |
40 | Musali | Curculigo orchioides | 1.620 mg |
41 | Vacha | Acorus calamus | 0.810 mg |
42 | Palasa | Butea monosperma | 0.810 mg |
43 | Sthauneya | Saussurea costus (Sub.) | 0.810 mg |
44 | Vrischika | Boerhavia diffusa | 0.810 mg |
45 | Choraka | Kaempferia galanga | 0.211 mg |
46 | Satavari | Asparagus racemosus | 1.620 mg |
47 | Vidari | Pueraria tuberosa | 0.810 mg |
48 | Sasi | Cinnamomum camphora | 5.760 g |
49 | Bala | Sida cordifolia | 1.198 g |
50 | Bala | Sida cordifolia | 21.427 mg |
51 | Taila (2) | Seasamum indicum | 384.00 mg |
52 | Kshira | Cow's milk | 7.672 ml |
53 | Gandapurapatra | Gaultheria fragrantissima | 1.920 g |
54 | Pepermint | Satva Mentha specieses | 3.840 g |
55 | Tailaparna | Eucalyptus globulus | 6.912 g |
More Information
Prescription | No |
---|---|
Returnable | No |
Pricing Type | 60 ml in a Aerosol can |