Ingredients:
| Each 10 Ml Prepared out of : | |||
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
| 1 | Makshika | Honey | 3.990 g |
| 2 | Devadaru | Cedrus deodara | 0.665 g |
| 3 | Vasa | Justicia adhatoda | 0.266 g |
| 4 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.133 g |
| 5 | Indrayava | Holarrhena pubescens | 0.133 g |
| 6 | Danti | Baliospermum montanum | 0.133 g |
| 7 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.133 g |
| 8 | Haridra | Curcuma longa | 0.133 g |
| 9 | Daruharidra | Berberis aristata | 0.133 g |
| 10 | Rasna | Alpinia galanga | 0.133 g |
| 11 | Krimighna | Embelia ribes | 0.133 g |
| 12 | Musta | Cyperus rotundus | 0.133 g |
| 13 | Sirisha | Albizia lebbeck | 0.133 g |
| 14 | Khadira | Acacia catechu | 0.133 g |
| 15 | Arjuna | Terminalia arjuna | 0.133 g |
| 16 | Yavani | Cuminum cyminum | 0.106 g |
| 17 | Vatsaka | Holarrhena pubescens | 0.106 g |
| 18 | Chandana | Santalam album | 0.106 g |
| 19 | Guduchi | Tinospora cordifolia | 0.106 g |
| 20 | Rohini | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 0.106 g |
| 21 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.106 g |
| 22 | Dhataki | Woodfordia fruticosa | 0.213 g |
| 23 | Nagara | Zingiber officinale | 0.027 g |
| 24 | Maricha | Piper nigrum | 0.027 g |
| 25 | Pippali | Piper longum | 0.027 g |
| 26 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.053 g |
| 27 | Lavanga | Cinnamomum verum | 0.053 g |
| 28 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.053 g |
| 29 | Priyangu | Callicarpa macrophylla | 0.053 g |
| 30 | Kesara | Mesua ferrea | 0.027 g |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Devadarvyarishtam - 450 ml
10% Off on all orders above €75 - USE COUPON :-
15% Off on all orders above €150 - USE COUPON :-

Ready to ship in 3-4 business days
Get 10% off on all order above €75.
Use code: BLACKFRIDAY10
Buy 3 & Get 40% off on 4th Product
Use code: SWADESI40
Buy 4 & Get 55% off on 5th Product
Use code: SWADESI55

SECURE ORDERING

QUALITY PRODUCTS

SATISFACTION GUARANTEED

EASY RETURNS

Nov 11
Order placed
Nov 14 - Nov 16
Order dispatches
Nov 19 - Nov 21
Delivered!
Ingredients:
| Each 10 Ml Prepared out of : | |||
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty |
| 1 | Makshika | Honey | 3.990 g |
| 2 | Devadaru | Cedrus deodara | 0.665 g |
| 3 | Vasa | Justicia adhatoda | 0.266 g |
| 4 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.133 g |
| 5 | Indrayava | Holarrhena pubescens | 0.133 g |
| 6 | Danti | Baliospermum montanum | 0.133 g |
| 7 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.133 g |
| 8 | Haridra | Curcuma longa | 0.133 g |
| 9 | Daruharidra | Berberis aristata | 0.133 g |
| 10 | Rasna | Alpinia galanga | 0.133 g |
| 11 | Krimighna | Embelia ribes | 0.133 g |
| 12 | Musta | Cyperus rotundus | 0.133 g |
| 13 | Sirisha | Albizia lebbeck | 0.133 g |
| 14 | Khadira | Acacia catechu | 0.133 g |
| 15 | Arjuna | Terminalia arjuna | 0.133 g |
| 16 | Yavani | Cuminum cyminum | 0.106 g |
| 17 | Vatsaka | Holarrhena pubescens | 0.106 g |
| 18 | Chandana | Santalam album | 0.106 g |
| 19 | Guduchi | Tinospora cordifolia | 0.106 g |
| 20 | Rohini | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 0.106 g |
| 21 | Chitraka | Plumbago zeylanica | 0.106 g |
| 22 | Dhataki | Woodfordia fruticosa | 0.213 g |
| 23 | Nagara | Zingiber officinale | 0.027 g |
| 24 | Maricha | Piper nigrum | 0.027 g |
| 25 | Pippali | Piper longum | 0.027 g |
| 26 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.053 g |
| 27 | Lavanga | Cinnamomum verum | 0.053 g |
| 28 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.053 g |
| 29 | Priyangu | Callicarpa macrophylla | 0.053 g |
| 30 | Kesara | Mesua ferrea | 0.027 g |
