Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 11.826 ml |
| 2 | Varana | Crataeva magna | 0.654 g |
| 3 | Sairyakayugma | Barleria strigosa | 1.308 g |
| 4 | Satavari | Asparagus racemosus | 0.654 g |
| 5 | Dahana | Plumbago zeylanica | 0.654 g |
| 6 | Morata | Chonemorpha fragrans | 0.654 g |
| 7 | Vilva | Aegle marmelos | 0.654 g |
| 8 | Visanika | Gymnema sylvestre | 0.654 g |
| 9 | Brihati | Solanum anguivi | 0.654 g |
| 10 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.054 g |
| 11 | Karanja | Pongamia pinnata | 0.054 g |
| 12 | Putikaranja | Holoptelea integrifolia | 0.054 g |
| 13 | Agnimantha | Premna corymbosa | 0.054 g |
| 14 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.054 g |
| 15 | Bahalapallava | Moringa concanensis | 0.054 g |
| 16 | Darbha | Desmostachya bipinnata | 0.054 g |
| 17 | Rujakara | Semecarpus anacardium | 0.054 g |
| 18 | Varana | Crataeva magna | 0.054 g |
| 19 | Sairyakayugma | Barleria strigosa | 0.108 g |
| 20 | Satavari | Asparagus racemosus | 0.054 g |
| 21 | Dahana | Plumbago zeylanica | 0.054 g |
| 22 | Morata | Chonemorpha fragrans | 0.054 g |
| 23 | Vilva | Aegle marmelos | 0.054 g |
| 24 | Visanika | Gymnema sylvestre | 0.054 g |
| 25 | Brihati | Solanum anguivi | 0.054 g |
| 26 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.054 g |
| 27 | Karanja | Pongamia pinnata | 0.054 g |
| 28 | Putikaranja | Holoptelea integrifolia | 0.054 g |
| 29 | Agnimantha | Premna corymbosa | 0.054 g |
| 30 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.054 g |
| 31 | Bahalapallava | Moringa concanensis | 0.054 g |
| 32 | Darbha | Desmostachya bipinnata | 0.054 g |
| 33 | Rujakara | Semecarpus anacardium | 0.054 g |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Varanadi Ghritam - 150 gms
10% Off on all orders above £75 - USE COUPON :-
15% Off on all orders above £150 - USE COUPON :-

Ready to ship in 3-4 business days
Get 10% off on all order above £75.
Use code: FATHERSDAY10
Buy 3 & Get 40% off on 4th Product
Use code: SWADESI40
Buy 4 & Get 55% off on 5th Product
Use code: SWADESI55

SECURE ORDERING

QUALITY PRODUCTS

SATISFACTION GUARANTEED

EASY RETURNS

Jun 05
Order placed
Jun 08 - Jun 10
Order dispatches
Jun 13 - Jun 15
Delivered!
Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 11.826 ml |
| 2 | Varana | Crataeva magna | 0.654 g |
| 3 | Sairyakayugma | Barleria strigosa | 1.308 g |
| 4 | Satavari | Asparagus racemosus | 0.654 g |
| 5 | Dahana | Plumbago zeylanica | 0.654 g |
| 6 | Morata | Chonemorpha fragrans | 0.654 g |
| 7 | Vilva | Aegle marmelos | 0.654 g |
| 8 | Visanika | Gymnema sylvestre | 0.654 g |
| 9 | Brihati | Solanum anguivi | 0.654 g |
| 10 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.054 g |
| 11 | Karanja | Pongamia pinnata | 0.054 g |
| 12 | Putikaranja | Holoptelea integrifolia | 0.054 g |
| 13 | Agnimantha | Premna corymbosa | 0.054 g |
| 14 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.054 g |
| 15 | Bahalapallava | Moringa concanensis | 0.054 g |
| 16 | Darbha | Desmostachya bipinnata | 0.054 g |
| 17 | Rujakara | Semecarpus anacardium | 0.054 g |
| 18 | Varana | Crataeva magna | 0.054 g |
| 19 | Sairyakayugma | Barleria strigosa | 0.108 g |
| 20 | Satavari | Asparagus racemosus | 0.054 g |
| 21 | Dahana | Plumbago zeylanica | 0.054 g |
| 22 | Morata | Chonemorpha fragrans | 0.054 g |
| 23 | Vilva | Aegle marmelos | 0.054 g |
| 24 | Visanika | Gymnema sylvestre | 0.054 g |
| 25 | Brihati | Solanum anguivi | 0.054 g |
| 26 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.054 g |
| 27 | Karanja | Pongamia pinnata | 0.054 g |
| 28 | Putikaranja | Holoptelea integrifolia | 0.054 g |
| 29 | Agnimantha | Premna corymbosa | 0.054 g |
| 30 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.054 g |
| 31 | Bahalapallava | Moringa concanensis | 0.054 g |
| 32 | Darbha | Desmostachya bipinnata | 0.054 g |
| 33 | Rujakara | Semecarpus anacardium | 0.054 g |
