Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 11.846 ml |
| 2 | Gokshura | Tribulus terrsetris | 23.925 g |
| 3 | Vari | Asparagus racemosus | 11.149 g |
| 4 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 11.149 g |
| 5 | Bimbi | Coccinia grandis | 11.149 g |
| 6 | Kusmanda | Benincasa hispida | 11.149 g |
| 7 | Urvaru | Cucumis sativus | 11.149 g |
| 8 | Nalikerajala | Tender coconut water | 11.149 ml |
| 9 | Kshiram | Milk | 11.149 ml |
| 10 | Darvi | Berberis aristata | 1.045 g |
| 11 | Madhuka | Madhuca longifolia | 1.045 g |
| 12 | Brihati | Solanum anguivi | 1.045 g |
| 13 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 1.045 g |
| 14 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 1.045 g |
| 15 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 1.045 g |
| 16 | Sariba | Hemidesmus indicus | 1.045 g |
| 17 | Ikshu | Saccharum officinarum | 1.045 g |
| 18 | Kaseruka | Cyperus esculentus | 1.045 g |
| 19 | Kapotavanka | Sphaeranthus indicus | 1.045 g |
| 20 | Ikshuraka | Hygrophila schulli | 1.045 g |
| 21 | Vasuka | Borreria hispida | 1.045 g |
| 22 | Sigru | Moringa oleifera | 1.045 g |
| 23 | Valaka | Plectranthus vettiveroides | 1.045 g |
| 24 | Varahi | Curculigo orchioides | 1.045 g |
| 25 | Varuna | Crataeva magna | 1.045 g |
| 26 | Draksha | Vitis vinifera | 1.045 g |
| 27 | Bhadra | Aerva lanata | 1.045 g |
| 28 | Yashti | Glycyrrhiza glabra | 1.045 g |
| 29 | Palamkasha | Gmelina arborea | 1.045 g |
| 30 | Parushaka | Grewia asiatica | 0.021 g |
| 31 | Utpala | Kaempferia rotunda | 0.021 g |
| 32 | Thuti | Elettaria cardamomum | 0.021 g |
| 33 | Madhuka | Madhuca longifolia | 0.021 g |
| 34 | Hima | Santanum album | 0.021 g |
| 35 | Daru | Cedrus deodara | 0.021 g |
| Haritaki | Terminalia chebula | 0.021 g | |
| Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.021 g | |
| Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.021 g | |
| Pippali | Piper longum | 0.021 g | |
| Kaunti | Piper cubeba | 0.021 g | |
| Sringivera | Zingiber officianale | 0.021 g | |
| Saindhava | Rock salt | 0.021 g | |
| Hastipippali | Scindapsus officinalis | 0.021 g | |
| Apamarga | Achyranthus aspera | 0.021 g | |
| Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.021 g | |
| Padmakesara | Nelumbo nucifera | 0.021 g | |
| Musta | Cyperus rotundaus | 0.021 g | |
| Kustumbari | Coriandrum sativum | 0.021 g | |
| Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0.021 g | |
| Aswagandha | Withania somnifera | 0.021 g | |
| Punarnava | Boerhavia diffusa | 0.021 g | |
| Swayamgupta | Mucuna pruriens | 0.021 g | |
| Ikshuruphala | Hygrophila schulli | 0.021 g | |
| Vridhipatraka | Dolichos biflorus | 0.021 g | |
| Sringi | Galls on Pistacia chinensis ssp. Integerrima | 0.021 g | |
| Silajatu | Asphaltum | 0.130 g |
Note: The item is guaranteed to be authentic. Product images are purely illustrative. Images/packaging/labels may vary from time to time due to changes in the manufacturing batch and location of the manufacturer. The product description is provided solely for informational purposes and may include additional ingredients.
Kottakkal Arya Vaidya Sala Vastyamayantaka Ghritam - 150 gms
10% Off on all orders above €75 - USE COUPON :-
15% Off on all orders above €150 - USE COUPON :-

Ready to ship in 3-4 business days
Get 10% off on all order above €75.
Use code: BLACKFRIDAY10
Buy 3 & Get 40% off on 4th Product
Use code: SWADESI40
Buy 4 & Get 55% off on 5th Product
Use code: SWADESI55

SECURE ORDERING

QUALITY PRODUCTS

SATISFACTION GUARANTEED

EASY RETURNS

Nov 11
Order placed
Nov 14 - Nov 16
Order dispatches
Nov 19 - Nov 21
Delivered!
Ingredients:
| S.No | Sanskrit Name | Botanical Name | Qty/Tab |
| 1 | Ghritam | Ghee | 11.846 ml |
| 2 | Gokshura | Tribulus terrsetris | 23.925 g |
| 3 | Vari | Asparagus racemosus | 11.149 g |
| 4 | Dhatri | Phyllanthus emblica | 11.149 g |
| 5 | Bimbi | Coccinia grandis | 11.149 g |
| 6 | Kusmanda | Benincasa hispida | 11.149 g |
| 7 | Urvaru | Cucumis sativus | 11.149 g |
| 8 | Nalikerajala | Tender coconut water | 11.149 ml |
| 9 | Kshiram | Milk | 11.149 ml |
| 10 | Darvi | Berberis aristata | 1.045 g |
| 11 | Madhuka | Madhuca longifolia | 1.045 g |
| 12 | Brihati | Solanum anguivi | 1.045 g |
| 13 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 1.045 g |
| 14 | Prisniparni | Desmodium gangeticum | 1.045 g |
| 15 | Salaparni | Pseudarthria viscida | 1.045 g |
| 16 | Sariba | Hemidesmus indicus | 1.045 g |
| 17 | Ikshu | Saccharum officinarum | 1.045 g |
| 18 | Kaseruka | Cyperus esculentus | 1.045 g |
| 19 | Kapotavanka | Sphaeranthus indicus | 1.045 g |
| 20 | Ikshuraka | Hygrophila schulli | 1.045 g |
| 21 | Vasuka | Borreria hispida | 1.045 g |
| 22 | Sigru | Moringa oleifera | 1.045 g |
| 23 | Valaka | Plectranthus vettiveroides | 1.045 g |
| 24 | Varahi | Curculigo orchioides | 1.045 g |
| 25 | Varuna | Crataeva magna | 1.045 g |
| 26 | Draksha | Vitis vinifera | 1.045 g |
| 27 | Bhadra | Aerva lanata | 1.045 g |
| 28 | Yashti | Glycyrrhiza glabra | 1.045 g |
| 29 | Palamkasha | Gmelina arborea | 1.045 g |
| 30 | Parushaka | Grewia asiatica | 0.021 g |
| 31 | Utpala | Kaempferia rotunda | 0.021 g |
| 32 | Thuti | Elettaria cardamomum | 0.021 g |
| 33 | Madhuka | Madhuca longifolia | 0.021 g |
| 34 | Hima | Santanum album | 0.021 g |
| 35 | Daru | Cedrus deodara | 0.021 g |
| Haritaki | Terminalia chebula | 0.021 g | |
| Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.021 g | |
| Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.021 g | |
| Pippali | Piper longum | 0.021 g | |
| Kaunti | Piper cubeba | 0.021 g | |
| Sringivera | Zingiber officianale | 0.021 g | |
| Saindhava | Rock salt | 0.021 g | |
| Hastipippali | Scindapsus officinalis | 0.021 g | |
| Apamarga | Achyranthus aspera | 0.021 g | |
| Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.021 g | |
| Padmakesara | Nelumbo nucifera | 0.021 g | |
| Musta | Cyperus rotundaus | 0.021 g | |
| Kustumbari | Coriandrum sativum | 0.021 g | |
| Lodhra | Symplocos cochinchinensis var. laurina | 0.021 g | |
| Aswagandha | Withania somnifera | 0.021 g | |
| Punarnava | Boerhavia diffusa | 0.021 g | |
| Swayamgupta | Mucuna pruriens | 0.021 g | |
| Ikshuruphala | Hygrophila schulli | 0.021 g | |
| Vridhipatraka | Dolichos biflorus | 0.021 g | |
| Sringi | Galls on Pistacia chinensis ssp. Integerrima | 0.021 g | |
| Silajatu | Asphaltum | 0.130 g |
